Musų klube 18 nariai
| Nr. | Vardas | Pavardė | Dalyvavo |
| 1. | Edvard | Dragun | 108 |
| 2. | Pavel | Dragun | 96 |
| 3. | Jurij | Griškin | 95 |
| 4. | Sergej | Gevorgianc | 88 |
| 5. | Sergej | Miloserdov | 82 |
| 6. | Andrej | Timko | 80 |
| 7. | Igor | Zykin | 80 |
| 8. | Aleksej | Barelko | 71 |
| 9. | Vladislav | Cerneckij | 66 |
| 10 | Leonid | Jakubovič | 65 |
| 11. | Šarunas | Lipinskas | 53 |
| 12. | Artem | Miloserdov | 50 |
| 13. | Andrej | Vladimirov | 40 |
| 14. | Maksim | Vološinov | 40 |
| 15. | Valerij | Antonenka | 27 |
| 16. | Andrej | Drozd | 10 |
| 17. | Raisa | Barelko | 42 |
| 18. | Alina | Dragun | 36 |














